沈阳市通用空调设备有限公司
ZK型组合式空调机组

产品简介 / Introduction

ZK型组合式空调机组
型号
项目
ZK-8 ZK-10 ZK-15 ZK-20 ZK-30 ZK-40 ZK-50 ZK-60 ZK-80 ZK-100 ZK-120 ZK-140 ZK-160
主要技术性能 风量 m3/h 8000 10000 15000 20000 30000 40000 50000 60000 80000 100000 120000 140000 160000
风机全压 pa 690 800 800 1040 950 1060 1120 900 950 1000 1120 1120 1250
冷量: KW 37~65 46.5~81 70~122 93~163 140~244 186~326 232~407 280~488 372~652 464~814 560~976 651~1141 774~1304
热量: KW 65~84 81~105 122~157 163~209 244~314 326~418 407~523 488~628 652~836 814~1046 976~1256 1141~1363 1304~1672
水量: t/h 9~11 10~15 17~19 20~27 28~40 31~50 38~60 42~70 78~103 102~130 120~140 140~160 160~180
净截面尺寸 1500×1140 1760×1320 1760×1760 1760×1760 2340×1940 3200×2140 3200×2340 3200×2850 3740×2850 4440×2850 4440×3440 5040×3740 5640×3740
风机 段长度 mm 1200 1600 2400 2800 3200
功率: KW 3.0 3.5 5.5 9.0 11.4 16 23 23 29 40 63 75 103

冷段
段长度 mm 900
管排数 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8
换热面积 m2 78~156 97~194 156~311 194~389 259~518 380~760 449~899 518~1077 737~1475 922~1843 1152~2304 1331~2661 1512~3024
加热器 段长度 mm 700
台数 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4
换热面积 m2 24.86 28.59 50.26 57.18 85.86 99.8 142.46 162.54 243.81 325.08 356.73 356.73 475.64
加湿器 段长度 mm 600 900
加湿量 kg/h 60 80 100 132 143 159 216 216 318 432 432 624 624
过滤器 段长度 mm 700
粗效  pa 粗阻力:50。终阻100:
中效  pa 粗阻力:90。终阻200:
消声段 段长度 mm 1100
消声量 dB(A 15~25
空气阻力 pa 40~80
新回风段 段长度 mm 900
中间段 段长度 mm 600 700 900
机组外形尺寸 高度(H)mm 1200 1380 1820 2000 2200 2400 2910 3500 3800
宽度(A)mm 1560 1820 2400 3260 3800 4500 5100 5700


热品推荐/ Hot product